FÖRLAG | STATISTIK |
Blod över Palomar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Medusa. 21.5 x 27, 128 s, sv-v, lim. Gilbert Hernandez. | ||||||
År | Nummer/titel | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
# | GD | VG | FN | VF | NM |
1992 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | |
Fast länk till denna sida: http://seriekatalogen.se/index.php?v=710
|
Sök bland våra 4057 titlar eller klicka här för en lista på alla titlar i katalogen |