FÖRLAG | STATISTIK |
Agent-deckaren | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Williams Förlags AB. 12 x 17, 68 s, sv-v, lim. | ||||||
År | Nummer/titel | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
# | GD | VG | FN | VF | NM |
1972 | 1 Den stora kuppen | - | 10 | 20 | 50 | 100 |
1973 | 1 Hemligt uppdrag | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 2 Ingen väg tillbaka | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 3 Med livet som insats | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 4 Uppgörelsen | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 5 Dödsfällan | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 6 Förrädaren | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 7 Den hemliga formeln | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 8 Spionfällan | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 9 Varningen | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 10 Den farliga krabban | - | - | - | 10 | 30 |
1973 | 11 Farornas ö | - | - | - | 10 | 30 |
Fast länk till denna sida: http://seriekatalogen.se/index.php?v=526
|
Sök bland våra 4057 titlar eller klicka här för en lista på alla titlar i katalogen |