FÖRLAG | STATISTIK |
1000 ögon | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Seriezonen. 15 x 21, 28 s, färg, hft. Jonas Anderson, Daniel Thollin. | ||||||
År | Nummer/titel | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
# | GD | VG | FN | VF | NM |
2010 | 1 Tupilak | - | - | - | 20 | 40 |
2011 | 2 Hrafnir (40 s) | - | - | - | 20 | 40 |
2011 | 3 Vondur (40 s) | - | - | - | 20 | 40 |
2012 | 4 Nyckeln (48 s) | - | - | - | 20 | 40 |
Fast länk till denna sida: http://seriekatalogen.se/index.php?v=2869
|
Sök bland våra 4057 titlar eller klicka här för en lista på alla titlar i katalogen |