FÖRLAG | STATISTIK |
Lille Tyko | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kyrkan och barnen. ?, ? s, färg, hft. | ||||||
År | Nummer/titel | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
# | GD | VG | FN | VF | NM |
1980 | Lille Tyko och hans vänner | 30 | 70 | 100 | 250 | 500 |
1980 | Lille Tyko och skapelsen | - | - | 15 | 35 | 80 |
1980 | Lille Tyko och Guds hus | - | - | 15 | 35 | 80 |
1980 | Lille Tyko får en lillebror | - | - | 15 | 35 | 80 |
Fast länk till denna sida: http://seriekatalogen.se/index.php?v=4225
|
Sök bland våra 4057 titlar eller klicka här för en lista på alla titlar i katalogen |