FÖRLAG | STATISTIK |
Basker-Ville | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiebolaget Framtidens Bokförlag. 29.5 x 22, 48 s, sv-v, lim. Ludvig Johnson. | ||||||
År | Nummer/titel | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 9.4 |
# | GD | VG | FN | VF | NM |
1935 | 800 | 1 500 | 3 000 | 5 000 | *** | |
Fast länk till denna sida: http://seriekatalogen.se/index.php?v=638
|
Sök bland våra 4057 titlar eller klicka här för en lista på alla titlar i katalogen |